|
2018 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 156 | 325 |
Feb | 99 | 325 |
Mar | 213 | 356 |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 468 | 1006 |
2017 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 106 | 331 |
Feb | 89 | 295 |
Mar | 146 | 379 |
Apr | 88 | 331 |
May | 98 | 353 |
Jun | 118 | 361 |
Jul | 76 | 320 |
Aug | 112 | 340 |
Sep | 72 | 319 |
Oct | 109 | 266 |
Nov | 95 | 329 |
Dec | 107 | 319 |
Total | 1216 | 3943 |
2016 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 114 | 331 |
Feb | 107 | 343 |
Mar | 134 | 359 |
Apr | 96 | 330 |
May | 95 | 334 |
Jun | 109 | 358 |
Jul | 100 | 342 |
Aug | 124 | 318 |
Sep | 102 | 335 |
Oct | 110 | 318 |
Nov | 114 | 348 |
Dec | 110 | 386 |
Total | 1315 | 4102 |
2015 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 128 | 321 |
Feb | 111 | 332 |
Mar | 87 | 330 |
Apr | 99 | 326 |
May | 85 | 311 |
Jun | 104 | 330 |
Jul | 121 | 311 |
Aug | 96 | 310 |
Sep | 91 | 338 |
Oct | 126 | 348 |
Nov | 125 | 325 |
Dec | 104 | 327 |
Total | 1277 | 3909 |
2014 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 131 | 358 |
Feb | 157 | 300 |
Mar | 111 | 278 |
Apr | 110 | 321 |
May | 113 | 310 |
Jun | 98 | 303 |
Jul | 120 | 296 |
Aug | 88 | 313 |
Sep | 115 | 320 |
Oct | 102 | 332 |
Nov | 138 | 316 |
Dec | 93 | 305 |
Total | 1376 | 3752 |
Visitors Since January 1, 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- April 3, 2018: Firefighters Extinguish Fire At Local Business
- March 13, 2018: Willingboro Fire And EMS Personnel Tackle Winter Storm
- March 10, 2018: Daylight Savings Time - Change Your Clocks, Change Your Batteries
- January 20, 2018: Willingboro Fire Department Receives Smoke Detectors From Operation 6 ABC Save a Life Fire Safety Campaign 2018
- December 27, 2017: Protect Your Home From Water Damage - Tips To Prevent Frozen Water Pipes
|
Invalid News ID
|
|
|